
C-Dur Deluxe
Abriebfest und weiße Unterseite
Verfügbar | P4, P5 & P6(U7)* |
Stärke | 38mm |
Brandverhalten oben/unten | Cfl-s1 | D-s2,d0 |
Rutschhemmung | R10 |
Abriefbfestigkeit | AC4 |
Produktdetails
Verfügbar | P4, P5 & P6(U7)* |
Stärke | 38 mm |
Basis Platte | 5280 x 2070 mm 5600 x 2070 mm |
Verfügbare Lagerprodukte | 2400 x 600 mm 2550 x 1000 mm |
Produkteigenschaften
Eigenschaften*
Antistatisch | Up ≤ 2KV |
Verbindung | Genutet/HDF Feder 2/4 seitig Feder & Nut 2/4 seitig |
Biegefestigkeit | 15 N/mm² |
Biege E-Modul | 2600 N/mm² |
Querzugfestigkeit | 0,35 N/mm² |
Formaldehydklasse | E1 |
Brandverhalten oben2/unten | Cfl-s1/ D-s2,d0 |
Rutschhemmung | R10 |
Abriefbfestigkeit | AC4 |
* Alle Werte basieren auf der U7 Unilin Platte. • U7 ist P6-Platte von Unilin mit verbesserten Eigenschaften.
Downloads
P4 | P6 | |
Produktseite | C-Dur Deluxe P4 | C-Dur Deluxe P6 |
Erklärung der Performance | DOP C-Dur Deluxe P4 | DOP C-Dur Deluxe P6 |