
C-Dur White
Rohspan und weiße Unterseite
Verfügbar | P4, P5 & P6(U7)* |
Stärke | 38mm |
Brandverhalten oben | unten | Cfl-s1 (P4: Dfl-s1) | D-s2,d0 |
Rutschhemmung | n.a. |
Abriebfestigkeit | n.a. |
Produktdetails
Verfügbar | P4, P5 & P6(U7)* |
Stärke | 38 mm |
Basis Platte | 5280 x 2070 mm 5600 x 2070 mm |
Verfügbare Lagerprodukte | 2400 x 600 mm 2550 x 1000 mm 3000 x 850 mm |
Produkteigenschaften
Eigenschaften*
Verbindung | Genutet/HDF Feder 2/4 seitig Feder & Nut 2/4 seitig |
Biegefestigkeit | 15 N/mm² |
Biege E-Modul | 2600 N/mm² |
Querzugfestigkeit | 0,35 N/mm² |
Formaldehydklasse | E1 (Nach EN120 oder ISO 16516 LF1.8/EN 717-1*2) |
Brandverhalten oben2/unten | Cfl-s1 (P4: Dfl-s1) |
Rutschhemmung | n.a. |
Abriefbfestigkeit | n.a. |
* Alle Werte basieren auf der U71 Unilin Platte. • U7 ist P6-Platte von Unilin mit verbesserten Eigenschaften.
Downloads
P4 | P6 | |
Productseite | C-Dur White P4 | C-Dur White P6 |
Erklärung der Performance | DOP C-Dur White P4 | DOP C-Dur White P6 |
LF+
Nach Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV) [<= 0.1 ppm [ISO 16516 LF1.8/EN 717-1*2]
P4 | P6 | |
Productseite | C-Dur White LF+ P4 | C-Dur White LF+ P6 |
Erklärung der Performance | n.a. | DOP C-Dur White LF+ P6 |