
Flameshield White (Class O)
C-Klasse, weiße Unterseite
Standard Grundplatte | P4 & P6(U7)* |
Alternative Grundplatte |
P5 |
Stärke | 38mm |
Brandverhalten oben/unten | Cfl-s1 (P4: Dfl-s1) | C-s1,d0 |
Extra Brandverhalten | Class O** |
Rutschhemmung | n.a. |
Abriefbfestigkeit | n.a. |
Produktdetails
Standard Grundplatte | P4 & P6(U7)* |
Alternative Grundplatte | P5 |
Stärke | 38 mm |
Basis Platte | 5280 x 2055 mm 5600 x 2055 mm |
Produkteigenschaften
Eigenschaften*
Verbindung | Genutet/HDF Feder 2/4 seitig Nut & Feder 2/4 seitig |
Biegefestigkeit | 15 N/mm² |
Biege E-Modul | 2600 N/mm² |
Querzugfestigkeit | 0,35 N/mm² |
Formaldehydklasse | E1 |
Brandverhalten oben/unten | Cfl-s1 (P4: Dfl-s1) | C-s1,d0 |
Extra Brandverhalten | Class O** |
Rutschhemmung | n.a. |
Abriefbfestigkeit | n.a. |
* Alle Werte basieren auf der U7 Unilin Platte. • U7 ist P6-Platte von Unilin mit verbesserten Eigenschaften.
** Nach BS:476 Part 6&7
Downloads
P4 | P6 | |
Produktseite | Flameshield White P4 | Flameshield White P6 |
Erklärung der Performance | DOP Flameshield White P4 | DOP Flameshield White P6 |